铜棒
产品分类:卫浴机械/原料
产品介绍

品名 | 牌号 | 标准 | 制造方法 | 用途 |
线 材 | HPb58-3A | QB01-89 | 挤压、连铸 | HPb59-1系列的替代品,有良好的切削性能,适用于热冲压,用于阀门、管件等产品的制造。 |
HPb58-3B | QB01-03 | 挤压、连铸 | 可用于阀门、管件等产品的制造。 | |
HPb58-3C | QB01-03 | 连铸 | 切削性能好,适用于锁体、锁芯的制作,以及要求不高的热冲压件。 | |
HPb59-1A | QB02-89 | 挤压、连铸 | 强度、切削性能好,适用于热冲压和切削,制作要求高,表面抛光,复杂,高精度的零部件如空调阀门和豪华饰品。 | |
HPb59-1B | QB02-03 | 挤压、连铸 | 具有较好的切削性能,适用于热冲压和切削,制作有一定要求的零部件。 | |
HPb60-3 | QB03-02 | 挤压、连铸 | 切削、热冲性能好,适用于热冲压和切削,制作要求较高的零部件。 | |
HPb62-1A | QB04-98 | 挤压、连铸 | 具有良好的热加工塑性和切削加工性能,多用于冲压形状较复杂,和表面要求抛光的零部件,适用于制造轮胎气门嘴等。 | |
HPb62-2A | QB05-03 | 挤压、连铸 | 热冲压和切削性能好,适用于制作强度要求较高的零部件。 | |
加砷铅黄空芯铜棒 | HPb60-2AS-A | QB06-98 | 挤压、连铸 | 有较强的抗失锌和防腐蚀能力,多用于有较高卫生要求的水暖零件。 |
HPb60-2AS-B | QB06-98 | 挤压、连铸 | 同上,但性能上较之有一定差距。 |
牌号 | 元素 | 铜Cu | 铅Pb | 铝Al | 铁Fe | 锌Zn | 砷As | 其它杂质 | 备注 |
HPb58-3A | 最小值% | 57.0 | 2.0 | 余量 | |||||
最大值% | 60.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||
HPb58-3B | 最小值% | 54.0 | 2.5 | 余量 | |||||
最大值% | 57.0 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | ||||
HPb58-3C | 最小值% | 53.0 | 5.0 | 余量 | |||||
最大值% | 56.0 | 6.0 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | ||||
HPb59-1A | 最小值% | 57.0 | 0.8 | 余量 | |||||
最大值% | 60.0 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||
HPb59-1B | 最小值% | 57.0 | 0.8 | 余量 | |||||
最大值% | 60.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||
HPb60-3 | 最小值% | 60.0 | 2.0 | 余量 | |||||
最大值% | 61.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||
HPb62-1A | 最小值% | 60.0 | 0.8 | 余量 | |||||
最大值% | 63.0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | ||||
HPb62-2A | 最小值% | 60.0 | 2.5 | 余量 | |||||
最大值% | 63.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | ||||
加砷铅黄铜棒A | 最小值% | 60.0 | 1.7 | 余量 | 0.08 | ||||
最大值% | 63.0 | 2.8 | 0.3 | 0.35 | 0.15 | 1.2 | |||
加砷铅黄铜棒B | 最小值% | 60.0 | 1.7 | 余量 | 0.08 | ||||
最大值% | 63.0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 2.2 |
- 公司名称:
- 宁波市金龙铜业有限公司
- 联 系 人:
- 范虹霞
- 联系电话:
- 0574-86578657
- 手 机:
- 联系传真:
- 0574-86690379
- 电子邮件:
- cxh@nbjinlongcopper.com
- 联系地址:
- 宁波市镇海骆驼机电园区通园南路18号
- 邮政编码:
- 315202